Hieronder vindt u de huurprijzen per week voor ons vakantiehuisje. De prijzen voor een lang weekend ( vrijdag tot maandag) en voor een midweek (maandag tot vrijdag) bedragen 70 % van de prijs van een week.
De prijzen kunnen iets afwijken bij feestdagen.
De wisseldagen zijn in principe op vrijdag en maandag. Wilt u graag een afwijkende periode ons huis huren, stuur ons dan een mail. Dit kan naar info@winterswijkvakantiehuisje.nl
Week | datum | datum | huur per week | bijzonderheden / acties |
1 | 30 dec | 5 jan | 560 € | geboekt |
2 | 6 jan | 12 jan | 378 € | geboekt |
3 | 13 jan | 19 jan | 378 € | |
4 | 20 jan | 26 jan | 378 € | |
5 | 27 jan | 2 feb | 378 € | geboekt |
6 | 3 feb | 9 feb | 378 € | |
7 | 10 feb | 16 feb | 378 € | |
8 | 17 feb | 23 feb | 560 € | |
9 | 24 feb | 1 mrt | 560 € | |
10 | 2 mrt | 8 mrt | 378 € | geboekt |
11 | 9 mrt | 15 mrt | 378 € | geboekt |
12 | 16 mrt | 22 mrt | 378 € | geboekt |
13 | 23 mrt | 29 mrt | 378 € | |
14 | 30 mrt | 5 apr | 378 € | |
15 | 6 apr | 12 apr | 385 € | |
16 | 13 apr | 19 apr | 385 € | |
17 | 20 apr | 26 apr | 385 € | |
18 | 27 apr | 3 mei | 560 € | |
19 | 4 mei | 10 mei | 462 € | geboekt |
20 | 11 mei | 17 mei | 462 € | geboekt |
21 | 18 mei | 24 mei | 462 € | geboekt |
22 | 25 mei | 31 mei | 462 € | geboekt |
23 | 1 jun | 7 jun | 462 € | geboekt |
24 | 8 jun | 14 jun | 462 € | geboekt |
25 | 15 jun | 21 jun | 462 € | geboekt |
26 | 22 jun | 28 jun | 462 € | geboekt |
27 | 29 jun | 5 jul | 658 € | geboekt |
28 | 6 jul | 12 jul | 658 € | geboekt |
29 | 13 jul | 19 jul | 658 € | geboekt |
30 | 20 jul | 26 jul | 658 € | geboekt |
31 | 27 jul | 2 aug | 658 € | geboekt |
32 | 3 aug | 9 aug | 658 € | geboekt |
33 | 10 aug | 16 aug | 658 € | geboekt |
34 | 17 aug | 23 aug | 658 € | geboekt |
35 | 24 aug | 30 aug | 658 € | geboekt |
36 | 31 aug | 6 sep | 469 € | geboekt |
37 | 7 sep | 13 sep | 469 € | geboekt |
38 | 14 sep | 20 sep | 469 € | geboekt |
39 | 21 sep | 27 sep | 469 € | geboekt |
40 | 28 sep | 4 okt | 469 € | geboekt |
41 | 5 okt | 11 okt | 378 € | geboekt |
42 | 12 okt | 18 okt | 560 € | geboekt |
43 | 19 okt | 25 okt | 560 € | geboekt, weekend 23-26 vrij |
44 | 26 okt | 1 nov | 378 € | geboekt |
45 | 2 nov | 8 nov | 378 € | |
46 | 9 nov | 15 nov | 378 € | |
47 | 16 nov | 22 nov | 378 € | |
48 | 23 nov | 29 nov | 378 € | |
49 | 30 nov | 6 dec | 378 € | |
50 | 7 dec | 13 dec | 378 € | |
51 | 14 dec | 20 dec | 378 € | |
52 | 21 dec | 27 dec | 560 € | geboekt |
Het kan zijn dat de huurprijzen iets afwijken van het schema hierboven.
Wilt u naar de prijslijst 2021 klik hier