't Beusinkhofje
al vanaf 75 euro per nacht


De huurprijzen ’t Beusinkhofje voor een lang weekend ( vrijdag tot maandag) en voor een midweek (maandag tot vrijdag) bedragen 70 % van de prijs van een week.

Hieronder vindt u de huurprijzen van ’t Beusinkhofje voor 2022. De wisseldagen zijn in principe op vrijdag en maandag. Wilt u graag een afwijkende periode ons huis huren, stuur ons dan een mail met daarin uw specifieke wensen. Dit kan naar info@winterswijkvakantiehuisje.nl  of vul ons contactformulier op de website in.

week 102 jan08 jan660 euro per week
week 29 jan15 jan525 euro per week
week 316 jan23 jan525 euro per week
week 423 jan29 jan525 euro per week
week 530 jan05 feb525 euro per week
week 606 feb12 feb525 euro per week
week 713 feb19 feb525 euro per week
week 820 feb26 feb740 euro per weekVoorjaarsvakantie noord
week 927 feb05 mrt740 euro per weekVoorjaarsvakantie midden-zuid
week 1006 mrt12 mrt525 euro per week
week 1113 mrt19 mrt525 euro per week
week 1220 mrt26 mrt525 euro per week
week 1327 mrt02 apr525 euro per week
week 1403 apr09 apr740 euro per weekPasen
week 1510 apr16 apr740 euro per weekPasen
week 1617 apr23 apr525 euro per week
week 1724 apr30 apr740 euro per weekMeivakantie
week 1801 mei07 mei740 euro per weekMeivakantie
week 1908 mei14 mei625 euro

per week
week 2015 mei21 mei625 euro per week
week 2122 mei28 mei625 euro per week
week 2229 mei04 jun740 euro per weekPinksteren
week 2305 jun11 jun625 euro per week
week 2412 jun18 jun625 euro per week
week 2519 jun25 jun625 euro per week
week 2626 jun02 jul825 euro per week
week 2703 jul09 jul825 euro per week
week 2810 jul16 jul865 euro per weekZomervakantie
week 2917 jul23 jul865 euro per weekZomervakantie
week 3024 jul30 jul865 euro per weekZomervakantie
week 3131 aug06 aug865 euro per weekZomervakantie
week 3207 aug13 aug865 euro per weekZomervakantie
week 3314 aug20 aug865 euro per weekZomervakantie
week 3421 aug27 aug865 euro per weekZomervakantie
week 3528 aug03 sep865 euro per weekZomervakantie
week 3604 sep10 sep865 euro per weekZomervakantie
week 3711 sep17 sep625 euro per week
week 3818 sep24 sep625 euro per week
week 3925 sep01 sep625 euro per week
week 4002 okt08 okt625 euro per week
week 4109 okt15 okt625 euro per week
week 4216 okt22 okt740 euro per weekHerfstvakantie noord
week 4323 okt29 okt740 euro per weekHerfstvakantie midden-zuid
week 4430 okt05 nov525 euro per week
week 4506 nov12 nov525 euro per week
week 4613 nov19 nov525 euro per week
week 4720 nov26 nov525 euro per week
week 4827 nov03 dec525 euro per week
week 4904 dec10 dec525 euro per week
week 5011 dec17 dec525 euro per week
week 5118 dec24 dec740 euro per weekkerst
week 5225 dec31 jan740 euro per weekKerstvakantie
week 101 jan07 jan740 euro per weekKerstvakantie
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen tijdens de boekingen
Chat openen
1
Kunnen we u ergens mee helpen?
Winterswijkvakantiehuisje.nl
Hallo, kunnen we je ergens mee helpen? Stel uw vraag en wij reageren zo snel mogelijk.